Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
De Technologieco. van Shenzhenrelight, Ltd
Comfort en Art.
Professionele LEIDENE moduleontwerper en fabrikant
LEIDENE creatieve lampen en aangepaste luminaires
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | RELIGHT |
Modelnummer: | 280*50mm-5630white x 56pcs en 5630 Rode leiden x 16pcs |
Min. bestelaantal: | 100ST |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Aangepast verpakkingsontwerp of ingepakt in standaard antistatisch materiaal |
Levertijd: | 10 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | onderhandelingen |
Naam van het product: | 280*50mm-5630white x 56pcs en 5630 Rode leiden x 16pcs | Toepassing: | medische toepassingsverlichting |
---|---|---|---|
CCT: | 4000K | Efficiency (lm/w): | 110-130LM/W |
Input: | 23-26V/0.45A | Connector: | Wagoschakelaar |
Markeren: | teken geleide modules,lichte schemerigere module |
1V - 10V Dimmable-LEIDENE Modulerechthoek met Efficiënte Energie
Snelle Details:
Grootte: 280*50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB: 1.2mm Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelaar: Wagoschakelaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiden: 5630white x 56pcs en 5630 Rode leiden x 16pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDT: 4000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI: 95 of 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COI:<3> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input: 23-26V/0.45A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency: 110-130lm/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toepassing: Plafond/Traliewerk/Comité
Beschrijving:
Technische Datum
Ø werkende module bij 300mA
Ø werkende module bij 350mA
Ø werkende module bij 450mA
Voordeel:
Aangepast ontwerp voor de hoge CRI-vereisteprojecten, vooral voor CRI >98 Bijvoorbeeld: Het ziekenhuis, Supermarkt voor vers voedsel
Product in detail:
|
Concurrentievoordeel:
Aangepast ontwerp
De LEIDENE component analyseert, de dienst van het techniekdossier
Ultrasteekproevenvoorbereiding
De naverkoopdienst