Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | RELIGHT |
Modelnummer: | 205x205mm 36 PCs 3535 Hoge machtsleiden |
Min. bestelaantal: | 100ST |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Aangepast verpakkingsontwerp of ingepakt in standaard antistatisch materiaal |
Levertijd: | 10 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | onderhandelingen |
CRI: | >80 | Productnaam: | 205x205mm 36 PCs 3535 Hoge machtsleiden |
---|---|---|---|
GDT: | 2700/3000/4000/5700K | Efficiency (lm/w): | 100-130lm/W |
Input: | 33-39V/1-2A | Toepassing: | industrieel lampenontwerp |
Grootte: | 205x205mm 1.2mm Aluminium | SDCM: | <4 steps=""> |
Schakelaar: | Wagoschakelaar | GELEIDE SPAANDER: | 3535*36pcs |
Markeren: | 5700K openlucht geleide module,5700K geleide PCB-Module,SMD 3535 leidde PCB-Module |
Hoge Machts LEIDENE PCB-LEIDENE van Moduleseoel Halfgeleider 3535 Verlichting
Beschrijving:
Productnaam: | 205x205mm 36 PCs 3535 Hoge Machtsleiden | Toepassing: | Industrieel Lampenontwerp |
---|---|---|---|
Grootte: | 205x205mm 1.2mm Aluminium | CRI: | >80 |
GDT: | 2700/3000/4000/5700K | Efficiency (LM/W): | 100-130lm/W |
Input: | 33-39V/1-2A | SDCM: | <4 Steps=""> |
Schakelaar: | Wagoschakelaar | LEIDENE Spaander: | 3535*36pcs |
Snelle Details:
Deelaantal |
Grootte (mm) |
Nominaal GDT |
PF |
Voltage (VAC) |
Ra |
Doeltreffendheid (lm/w) |
Machtsdissipatie (W) |
Machtsfactor |
||
Min |
Type |
Maximum |
Type |
|||||||
ZMO4036A05 |
40*36 |
2700K 3000K 3400K 4000K 5000K 6500K |
>0.98 |
220/230 |
>80 |
115 |
4.5 |
5 |
5.5 |
0.99 |
ZMO4036A07 |
40*36 |
115 |
6.5 |
7 |
7.5 |
|||||
ZMO4036A09 |
40*36 |
110 |
8.5 |
9 |
9.5 |
|||||
ZMO4036A12 |
40*36 |
105 |
11.5 |
12 |
12.5 |
|||||
ZMO4036A15 |
40*36 |
105 |
14.5 |
15 |
15.5 |
Concurrentievoordeel:
Eigenschap:
Deelaantal: | ZMO4036A | Grootte: | 40*36 mm |
---|---|---|---|
GDT: | 2700K/3000k/4000/5000k/6500k | PF: | >0.98 |
Voltage: | 220/230 | Ra: | >80 |
Doeltreffendheid: | 105-115lm/w | Macht: | 5-15W |
Machtsfactor: | 0.99 | Toepassing: | Onderaan Licht |
Toepassing:
Speciaal voor straatlantaarns
Hibaylampen
Toepassing voor straatlantaarns: