Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam: | Relight |
Certificering: | CE, RoHS |
Modelnummer: | Rl-ELS Reeks |
Min. bestelaantal: | 100ST |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Levertijd: | Ongeveer 10 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 10000pcs/month |
model: | Rl-els40-320 | nput Voltage: | 176-264V |
---|---|---|---|
Uitgangsvermogen: | 27.2W-38.4W | Uitgangsspanning: | 5-120V gelijkstroom |
Uitgangsstroom: | 320mA | dimbaar: | Niet-Dimmable |
Certificering: | Compliant with CE | Max. Macht: | 38.4W |
Markeren: | geleide bestuurderscomponenten,rgb geleide component |
Constante Huidige Output10w 40W 60W 50W Voeding
Snelle details:
P/N | Grootte | Input Macht |
Input Voltage |
Output Voltage |
Output Huidig |
Efficiency | Het verduisteren | Trilling | Certificatie | Garantie | ||
mm | Watts | Vac | VDC | mA | % | / | % | / | Jaren | |||
Rl-wps42-40 | 150*46*29 | 44 | 200-240 | 30-40 | 500-1100 | 88 | / | Vrije trilling | TUV CCC VAN CITIZENS BANDce SAA | 3 | ||
Rl-wps42-40-a | 150*46*29 | 40 | 200-240 | 30-40 | 700-1000 | 88 | TUV CITIZENS BANDce SAA | 3 | ||||
Rl-wps65-40 | 180*52*30 | 57 | 200-240 | 25-38 | 1100-1500 | 90 | TUV CITIZENS BANDce SAA | 3 | ||||
Rl-els10-210 | 149*40*28 | 10 | 176-264 | 35-48 | 210 | 83 | Ce | 5 | ||||
Rl-els20-400 | 149*40*28 | 24 | 176-264 | 40-60 | 400 | 87 | Ce | 5 | ||||
Rl-els25-480 | 149*40*28 | 24 | 176-264 | 40-50 | 480 | 87 | Ce | 5 | ||||
Rl-els40-305 | 149*40*28 | 36 | 176-264 | 90-120 | 300 | 87 | Ce | 2 | ||||
Rl-els40-350 | 149*40*28 | 42 | 176-264 | 90-120 | 350 | 87 | Ce | 2 | ||||
Rl-els40-320 | 149*40*28 | 38.4 | 176-264 | 85-120 | 320 | 87 | Ce | 5 | ||||
Rl-els54-120 | 150*45*30 | 55.8 | 176-264 | 85-124 | 450 | 87 | Ce | 5 | ||||
Rl-els56-80 | 300*30*22 | 56 | 200-240 | 60-80 | 700 | 89 | Ce | 3 |
Eigenschappen
- Constante stroom
- Geïsoleerde oplossing
- Vrije trilling
- EMC Norm
- Hoge Rendabel
- Kortsluitingbescherming
- Over huidige bescherming
- Over voltage bescherm
Toepassing:
Concurrentievoordeel:
Aangepast ontwerp
De LEIDENE component analyseert, de dienst van het techniekdossier
Ultrasteekproevenvoorbereiding
De naverkoopdienst
Het Diagram van de het levensverwijzing:
Verpakkingsdetails:
Onze Dienst:
Waarom ons Relight?
Hoog - kwaliteit
Onze CE/RoHS-normen verzekeren van begin tot einde kwaliteitsassemblage.
Of het een eenvoudig douaneproduct of een complexe kant en klare productielooppas is,
Relight zal de hoogste kwaliteitsnormen aanhangen.
-
Super Geschikt
Relight biedt recentst in assemblagemogelijkheden en kwalificaties aan verzekerend dat
de kwaliteit wordt gebouwd in elk product dat wij hebben geproduceerd.
-
De Ervaring van vele jaren
Wanneer het over uw bouwstijl komt wilt u een partner u kunt afhangen van.
Ons beheersteam heeft meer dan 8 jaar van gecombineerde de industriekennis. O
ur heeft het techniekteam over 10years-ervaring.
-
Klant eerst
Het beschermen van uw Intellectuele eigendom is baan één! Ons personeel van opgeleide beroeps
zijn allen die in het kader van een strikt vertrouwelijkheidscontract werken en behandelen uw belangrijk
documentatie zoals zij hun.
-
Professionele Ingenieur
Wij pride op onze capaciteit aan de programma's van de douanekleermaker rond de behoeften van onze klanten.